
2-Judge APHA Show - Rasseoffene Klassen - PHCG High Point Show
PHCG Westfalen Regionalgruppenmeisterschaft
(APHA & PHCG approved)
06. & 07.Mai 2023
Scoresheets
Dateiname | Größe | Datum und Zeit |
---|---|---|
![]() | 1.84 GB | 2023-05-07 17:27:47 |
![]() | 1.78 GB | 2023-05-06 15:24:08 |
![]() | 3.89 GB | 2023-05-07 17:27:49 |
![]() | 3.16 GB | 2023-05-07 17:27:50 |
![]() | 3.17 GB | 2023-05-07 17:27:51 |
![]() | 1.92 GB | 2023-05-07 17:27:52 |
![]() | 3.92 GB | 2023-05-06 16:46:24 |
![]() | 3.02 GB | 2023-05-06 19:13:01 |
![]() | 3.83 GB | 2023-05-07 17:27:59 |
![]() | 3.17 GB | 2023-05-07 17:27:58 |
![]() | 3.01 GB | 2023-05-06 19:13:02 |
![]() | 3.9 GB | 2023-05-06 15:24:09 |
![]() | 3.96 GB | 2023-05-07 17:28:01 |
![]() | 3.25 GB | 2023-05-07 17:28:00 |
![]() | 1.8 GB | 2023-05-07 17:28:01 |
![]() | 3.16 GB | 2023-05-07 17:28:02 |
![]() | 1.84 GB | 2023-05-07 17:28:03 |
![]() | 4.08 GB | 2023-05-06 15:34:28 |
![]() | 940.73 KB | 2023-05-06 15:24:09 |
![]() | 981.45 KB | 2023-05-07 17:28:03 |
![]() | 1.96 GB | 2023-05-06 19:13:03 |
![]() | 1.62 GB | 2023-05-07 17:28:04 |
![]() | 1.48 GB | 2023-05-06 19:13:03 |
![]() | 2.06 GB | 2023-05-06 15:24:09 |
![]() | 2.15 GB | 2023-05-06 15:59:24 |
![]() | 920.84 KB | 2023-05-07 17:28:04 |
![]() | 899.26 KB | 2023-05-07 17:28:04 |
![]() | 1.91 GB | 2023-05-07 17:28:05 |
![]() | 3.77 GB | 2023-05-06 16:46:21 |
Ergebnisse